

BALANCE ECONOMICO PARROQUIAL AÑO 2010
| GASTOS | |
Adquisiciones y Gastos extraordinarios |
240.179'70 € |
| Obras y reparaciones en el Templo y la Casa Parroquial | --23.632'29 € |
| Gastos de funcionamiento (luz, calefacción, teléfono, correos..) | --29.375'73 € |
| Actividades pastorales y asistenciales | - 20.416'54 € |
| Tributos | ----- 249'00 € |
| Gastos personal (sacerdotes y personal servicios parroquiales) | - 19.138'52 € |
| Gastos financieros | ---2.675'52 € |
| TOTAL GASTOS | 338.552'06€ |
Capacidad financiación -superavit- |
-69.636'29 € |
| TOTALES | 408.188'35 € |
| INGRESOS | |
| Ingresos por servicios (bautizos, entierros y bodas | --39.979'51 € |
| Comunicación de bienes | --15.527'11 € |
| Subvenciones | -280.276'42 € |
| Rentas del patrimonio mobiliario | ------ 321,11€ |
| Cuotas de Comunidad | --14.368'00 € |
| Colectas parrroquiales | --20.390'69 € |
| Donativos y limosnas | --13.596'91 € |
| Otras aportaciones | --23,728'60 € |
| TOTAL INGRESOS | 408.188'35€ |
| Necesidad financiación -deficit- | |
| TOTALES | 408.188'35€ |